Hälsingecupen 2
Resultat
== RaceMan == | www.raceman.nu |
Hälsingecupen 2015-06-14 |
SMK Söderhamn |
R E S U L T A T | O m g å n g |
Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
ÖVRIGA SENIORER |
8 | Marcus Jonsson | SMK Hedemora | 2 | 7v | B | 9 |
44 | Lars Bodell | SMK Söderhamn / Team Oscar | 5 | 4 | B | 9 |
14 | Jocke Jonsson | SMK Söderhamn / Solings Däck & Bilservice AB | 3 | S | 4 | 7 |
20 | John Sandin | Järbo MK | 1 | 3 | 3 | 7 |
47 | Robin Ågren | Sandvikens MK | 4 | 3 | S | 7 |
16 | Anton Iseborn | Bollnäs MK | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | Conny Göransson | Sandvikens MK / Team Svartflagg | 5 | 1 | B | 6 |
11 | Daniel Stråhle | Borlänge MK / Tho'learys | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | Jon Schöning | SMK Söderhamn / Solings Däck & Bilservice AB | 1 | 4 | B | 5 |
18 | Rickard Jonsson | Woxnadalens MK | 3 | 2 | 5 |
27 | Robin Hellström | Järbo MK | 4 | 4 |
31 | Jonas Olsson | Bollnäs MK | 3v | 3 |
5 | Robin Green | SMK Hedemora | 2 | B | 2 |
ÖVRIGA JUNIORER |
88 | Linus Andersson | AMF Årsunda / Team Lumek Motorsport nr. 22 | 5 | 5 | B | 10 |
87 | Lina Eriksson | SMK Söderhamn / Team Jon Jons | 4 | 5 | S | 9 |
v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
den 14 juni 2015 | 21:26 | Sida 2 av 2 |